Fase de Grupos Loucos por Cartola FC
Grupo A
| Primeira fase GRUPO A | Casa | | Placar | Visitante | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | Squadra Alviverde | 50,51 | x | 48,57 | Inacreditááááável FC | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | Dell Madri F.C. | 46,37 | x | 54,65 | McBrain FC | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | Squadra Alviverde | | x | | Dell Madri F.C. | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | McBrain FC | | x | | Inacreditááááável FC | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Inacreditááááável FC | | x | | Dell Madri F.C. | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | McBrain FC | | x | | Squadra Alviverde | Estádio |
Grupo B
| Primeira fase GRUPO B | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | Deportivo Alcoolico | 52,98 | x | 45,15 | Meu vem que tem | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | The Winchester Team | 35,85 | x | 82,31 | Juventus Feliz | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | Deportivo Alcoolico | | x | | The Winchester Team | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | Juventus Feliz | | x | | Meu vem que tem | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Meu vem que tem | | x | | The Winchester Team | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | Juventus Feliz | | x | | Deportivo Alcoolico | Estádio |
Grupo C
Grupo D
| Primeira fase GRUPO C | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | Castelo de Areia | 75,55 | x | 65,05 | Caio da zn | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | c.g.g | 41,68 | x | 56,65 | Tirulipa Jr. | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | Castelo de Areia | | x | | c.g.g | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | Tirulipa Jr. | | x | | Caio da zn | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Caio da zn | | x | | c.g.g | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | Tirulipa Jr. | | x | | Castelo de Areia | Estádio |
| Primeira fase GRUPO D | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | CA Xeneizes | 49,68 | x | 84,05 | Fla82 F.C. | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | nova piumhi | 60,45 | x | 90,01 | AH LELEK LEK OFICIAL | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | CA Xeneizes | | x | | nova piumhi | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | AH LELEK LEK OFICIAL | | x | | Fla82 F.C. | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Fla82 F.C. | | x | | nova piumhi | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | AH LELEK LEK OFICIAL | | x | | CA Xeneizes | Estádio |
Grupo E
| Primeira fase GRUPO E | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | Vascomsc | 53,98 | x | 47,25 | Interportos FC | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | Malhuco Team | 79,65 | x | 52,21 | maumausinho | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | Vascomsc | | x | | Malhuco Team | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | maumausinho | | x | | Interportos FC | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Interportos FC | | x | | Malhuco Team | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | maumausinho | | x | | Vascomsc | Estádio |
Grupo F
| Primeira fase GRUPO F | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | vila colega ! | 56,51 | x | 49,62 | GRC 70FC | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | vagalls 10 | 37,68 | x | 88,58 | Amantes da Cerva FC | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | vila colega ! | | x | | vagalls 10 | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | Amantes da Cerva FC | | x | | GRC 70FC | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | GRC 70FC | | x | | vagalls 10 | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | Amantes da Cerva FC | | x | | vila colega ! | Estádio |
Grupo G
| Primeira fase GRUPO G | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | ΘUSƋDIƋ e ƋLEGRIƋ FC | 52,07 | x | 58,11 | Melhor da Bola | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | Victorussia Dortmund | 68,21 | x | 67,31 | Divino de Lages | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | ΘUSƋDIƋ e ƋLEGRIƋ FC | | x | | Victorussia Dortmund | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | Divino de Lages | | x | | Melhor da Bola | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Melhor da Bola | | x | | Victorussia Dortmund | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | Divino de Lages | | x | | ΘUSƋDIƋ e ƋLEGRIƋ FC | Estádio |
Grupo H
| Primeira fase GRUPO H | | Placar | | Estádio |
| 00/00/0000 | 0:00 | Back Half PE | 25,45 | x | 45,45 | Curujao | Estádio |
| 00/00/0001 | 1:00 | Mafia Greg | 51,15 | x | 76,92 | Pangaré Perneta | Estádio |
| 00/00/0002 | 2:00 | Back Half PE | | x | | Mafia Greg | Estádio |
| 00/00/0003 | 3:00 | Pangaré Perneta | | x | | Curujao | Estádio |
| 00/00/0004 | 4:00 | Curujao | | x | | Mafia Greg | Estádio |
| 00/00/0005 | 5:00 | Pangaré Perneta | | x | | Back Half PE | Estádio |
Oitavas de Finais
| Oitavas de final | | Tempo normal | | Estádio |
| 6/26/2010 | 1100 | 1º do grupo A | | | x | | | 2º do grupo B | Estádio |
| 6/26/2010 | 1530 | 1º do grupo C | | | x | | | 2º do grupo D | Estádio |
| 6/27/2010 | 1530 | 1º do grupo B | | | x | | | 2º do grupo A | Estádio |
| 6/27/2010 | 1100 | 1º do grupo D | | | x | | | 2º do grupo C | Estádio |
| 6/28/2010 | 1100 | 1º do grupo E | | | x | | | 2º do grupo F | Estádio |
| 6/28/2010 | 1530 | 1º do grupo G | | | x | | | 2º do grupo H | Estádio |
| 6/29/2010 | 1100 | 1º do grupo F | | | x | | | 2º do grupo E | Estádio |
| 6/29/2010 | 1530 | 1º do grupo H | | | x | | | 2º do grupo G | Estádio |
Quartas de Finais
| Quartas de final | | Tempo normal | | Estádio |
| 6/26/2010 | 1100 | Vencedor do 49 | | | x | | | Vencedor do 50 | Estádio |
| 6/26/2010 | 1530 | Vencedor do 53 | | | x | | | Vencedor do 54 | Estádio |
| 6/27/2010 | 1530 | Vencedor do 51 | | | x | | | Vencedor do 52 | Estádio |
| 6/27/2010 | 1100 | Vencedor do 55 | | | x | | | Vencedor do 56 | Estádio |